summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lemon/doc/images/grid_graph.eps
blob: 6dbf47746dda50170673126a9cc137662061190d (about) (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: Grid undirected graph
%%Copyright: (C) 2006 LEMON Project
%%Creator: LEMON, graphToEps()
%%CreationDate: Fri Sep 29 11:55:56 2006
%%BoundingBox: 0 0 985 1144
%%EndComments
/lb { setlinewidth setrgbcolor newpath moveto
      4 2 roll 1 index 1 index curveto stroke } bind def
/l { setlinewidth setrgbcolor newpath moveto lineto stroke } bind def
/c { newpath dup 3 index add 2 index moveto 0 360 arc closepath } bind def
/sq { newpath 2 index 1 index add 2 index 2 index add moveto
      2 index 1 index sub 2 index 2 index add lineto
      2 index 1 index sub 2 index 2 index sub lineto
      2 index 1 index add 2 index 2 index sub lineto
      closepath pop pop pop} bind def
/di { newpath 2 index 1 index add 2 index moveto
      2 index             2 index 2 index add lineto
      2 index 1 index sub 2 index             lineto
      2 index             2 index 2 index sub lineto
      closepath pop pop pop} bind def
/nc { 0 0 0 setrgbcolor 5 index 5 index 5 index c fill
     setrgbcolor 1.1 div c fill
   } bind def
/arrl 1 def
/arrw 0.3 def
/lrl { 2 index mul exch 2 index mul exch rlineto pop} bind def
/arr { setrgbcolor /y1 exch def /x1 exch def /dy exch def /dx exch def
       /w exch def /len exch def
       newpath x1 dy w 2 div mul add y1 dx w 2 div mul sub moveto
       len w sub arrl sub dx dy lrl
       arrw dy dx neg lrl
       dx arrl w add mul dy w 2 div arrw add mul sub
       dy arrl w add mul dx w 2 div arrw add mul add rlineto
       dx arrl w add mul neg dy w 2 div arrw add mul sub
       dy arrl w add mul neg dx w 2 div arrw add mul add rlineto
       arrw dy dx neg lrl
       len w sub arrl sub neg dx dy lrl
       closepath fill } bind def
/cshow { 2 index 2 index moveto dup stringwidth pop
         neg 2 div fosi .35 mul neg rmoveto show pop pop} def

gsave
2 2 scale
50 40 translate
5.5000 5.5000 scale
% 1.14018 1.14018 translate
%Edges:
gsave
70 80 70 90 0 0 0 0.5000 l
70 70 70 80 0 0 0 0.5000 l
70 60 70 70 0 0 0 0.5000 l
70 50 70 60 0 0 0 0.5000 l
70 40 70 50 0 0 0 0.5000 l
70 30 70 40 0 0 0 0.5000 l
70 20 70 30 0 0 0 0.5000 l
70 10 70 20 0 0 0 0.5000 l
70 0 70 10 0 0 0 0.5000 l
60 80 60 90 0 0 0 0.5000 l
60 70 60 80 0 0 0 0.5000 l
60 60 60 70 0 0 0 0.5000 l
60 50 60 60 0 0 0 0.5000 l
60 40 60 50 0 0 0 0.5000 l
60 30 60 40 0 0 0 0.5000 l
60 20 60 30 0 0 0 0.5000 l
60 10 60 20 0 0 0 0.5000 l
60 0 60 10 0 0 0 0.5000 l
50 80 50 90 0 0 0 0.5000 l
50 70 50 80 0 0 0 0.5000 l
50 60 50 70 0 0 0 0.5000 l
50 50 50 60 0 0 0 0.5000 l
50 40 50 50 0 0 0 0.5000 l
50 30 50 40 0 0 0 0.5000 l
50 20 50 30 0 0 0 0.5000 l
50 10 50 20 0 0 0 0.5000 l
50 0 50 10 0 0 0 0.5000 l
40 80 40 90 0 0 0 0.5000 l
40 70 40 80 0 0 0 0.5000 l
40 60 40 70 0 0 0 0.5000 l
40 50 40 60 0 0 0 0.5000 l
40 40 40 50 0 0 0 0.5000 l
40 30 40 40 0 0 0 0.5000 l
40 20 40 30 0 0 0 0.5000 l
40 10 40 20 0 0 0 0.5000 l
40 0 40 10 0 0 0 0.5000 l
30 80 30 90 0 0 0 0.5000 l
30 70 30 80 0 0 0 0.5000 l
30 60 30 70 0 0 0 0.5000 l
30 50 30 60 0 0 0 0.5000 l
30 40 30 50 0 0 0 0.5000 l
30 30 30 40 0 0 0 0.5000 l
30 20 30 30 0 0 0 0.5000 l
30 10 30 20 0 0 0 0.5000 l
30 0 30 10 0 0 0 0.5000 l
20 80 20 90 0 0 0 0.5000 l
20 70 20 80 0 0 0 0.5000 l
20 60 20 70 0 0 0 0.5000 l
20 50 20 60 0 0 0 0.5000 l
20 40 20 50 0 0 0 0.5000 l
20 30 20 40 0 0 0 0.5000 l
20 20 20 30 0 0 0 0.5000 l
20 10 20 20 0 0 0 0.5000 l
20 0 20 10 0 0 0 0.5000 l
10 80 10 90 0 0 0 0.5000 l
10 70 10 80 0 0 0 0.5000 l
10 60 10 70 0 0 0 0.5000 l
10 50 10 60 0 0 0 0.5000 l
10 40 10 50 0 0 0 0.5000 l
10 30 10 40 0 0 0 0.5000 l
10 20 10 30 0 0 0 0.5000 l
10 10 10 20 0 0 0 0.5000 l
10 0 10 10 0 0 0 0.5000 l
0 80 0 90 0 0 0 0.5000 l
0 70 0 80 0 0 0 0.5000 l
0 60 0 70 0 0 0 0.5000 l
0 50 0 60 0 0 0 0.5000 l
0 40 0 50 0 0 0 0.5000 l
0 30 0 40 0 0 0 0.5000 l
0 20 0 30 0 0 0 0.5000 l
0 10 0 20 0 0 0 0.5000 l
0 0 0 10 0 0 0 0.5000 l
60 90 70 90 0 0 0 0.5000 l
60 80 70 80 0 0 0 0.5000 l
60 70 70 70 0 0 0 0.5000 l
60 60 70 60 0 0 0 0.5000 l
60 50 70 50 0 0 0 0.5000 l
60 40 70 40 0 0 0 0.5000 l
60 30 70 30 0 0 0 0.5000 l
60 20 70 20 0 0 0 0.5000 l
60 10 70 10 0 0 0 0.5000 l
60 0 70 0 0 0 0 0.5000 l
50 90 60 90 0 0 0 0.5000 l
50 80 60 80 0 0 0 0.5000 l
50 70 60 70 0 0 0 0.5000 l
50 60 60 60 0 0 0 0.5000 l
50 50 60 50 0 0 0 0.5000 l
50 40 60 40 0 0 0 0.5000 l
50 30 60 30 0 0 0 0.5000 l
50 20 60 20 0 0 0 0.5000 l
50 10 60 10 0 0 0 0.5000 l
50 0 60 0 0 0 0 0.5000 l
40 90 50 90 0 0 0 0.5000 l
40 80 50 80 0 0 0 0.5000 l
40 70 50 70 0 0 0 0.5000 l
40 60 50 60 0 0 0 0.5000 l
40 50 50 50 0 0 0 0.5000 l
40 40 50 40 0 0 0 0.5000 l
40 30 50 30 0 0 0 0.5000 l
40 20 50 20 0 0 0 0.5000 l
40 10 50 10 0 0 0 0.5000 l
40 0 50 0 0 0 0 0.5000 l
30 90 40 90 0 0 0 0.5000 l
30 80 40 80 0 0 0 0.5000 l
30 70 40 70 0 0 0 0.5000 l
30 60 40 60 0 0 0 0.5000 l
30 50 40 50 0 0 0 0.5000 l
30 40 40 40 0 0 0 0.5000 l
30 30 40 30 0 0 0 0.5000 l
30 20 40 20 0 0 0 0.5000 l
30 10 40 10 0 0 0 0.5000 l
30 0 40 0 0 0 0 0.5000 l
20 90 30 90 0 0 0 0.5000 l
20 80 30 80 0 0 0 0.5000 l
20 70 30 70 0 0 0 0.5000 l
20 60 30 60 0 0 0 0.5000 l
20 50 30 50 0 0 0 0.5000 l
20 40 30 40 0 0 0 0.5000 l
20 30 30 30 0 0 0 0.5000 l
20 20 30 20 0 0 0 0.5000 l
20 10 30 10 0 0 0 0.5000 l
20 0 30 0 0 0 0 0.5000 l
10 90 20 90 0 0 0 0.5000 l
10 80 20 80 0 0 0 0.5000 l
10 70 20 70 0 0 0 0.5000 l
10 60 20 60 0 0 0 0.5000 l
10 50 20 50 0 0 0 0.5000 l
10 40 20 40 0 0 0 0.5000 l
10 30 20 30 0 0 0 0.5000 l
10 20 20 20 0 0 0 0.5000 l
10 10 20 10 0 0 0 0.5000 l
10 0 20 0 0 0 0 0.5000 l
0 90 10 90 0 0 0 0.5000 l
0 80 10 80 0 0 0 0.5000 l
0 70 10 70 0 0 0 0.5000 l
0 60 10 60 0 0 0 0.5000 l
0 50 10 50 0 0 0 0.5000 l
0 40 10 40 0 0 0 0.5000 l
0 30 10 30 0 0 0 0.5000 l
0 20 10 20 0 0 0 0.5000 l
0 10 10 10 0 0 0 0.5000 l
0 0 10 0 0 0 0 0.5000 l
grestore
%Nodes:
gsave
70 90 1.4000 0 0 0 nc
70 80 1.4000 1 1 1 nc
70 70 1.4000 1 1 1 nc
70 60 1.4000 1 1 1 nc
70 50 1.4000 1 1 1 nc
70 40 1.4000 1 1 1 nc
70 30 1.4000 1 1 1 nc
70 20 1.4000 1 1 1 nc
70 10 1.4000 1 1 1 nc
70 0 1.4000 0 0 0 nc
60 90 1.4000 1 1 1 nc
60 80 1.4000 1 1 1 nc
60 70 1.4000 1 1 1 nc
60 60 1.4000 1 1 1 nc
60 50 1.4000 1 1 1 nc
60 40 1.4000 1 1 1 nc
60 30 1.4000 1 1 1 nc
60 20 1.4000 1 1 1 nc
60 10 1.4000 1 1 1 nc
60 0 1.4000 1 1 1 nc
50 90 1.4000 1 1 1 nc
50 80 1.4000 1 1 1 nc
50 70 1.4000 1 1 1 nc
50 60 1.4000 1 1 1 nc
50 50 1.4000 1 1 1 nc
50 40 1.4000 1 1 1 nc
50 30 1.4000 1 1 1 nc
50 20 1.4000 1 1 1 nc
50 10 1.4000 1 1 1 nc
50 0 1.4000 1 1 1 nc
40 90 1.4000 1 1 1 nc
40 80 1.4000 1 1 1 nc
40 70 1.4000 1 1 1 nc
40 60 1.4000 1 1 1 nc
40 50 1.4000 1 1 1 nc
40 40 1.4000 1 1 1 nc
40 30 1.4000 1 1 1 nc
40 20 1.4000 1 1 1 nc
40 10 1.4000 1 1 1 nc
40 0 1.4000 1 1 1 nc
30 90 1.4000 1 1 1 nc
30 80 1.4000 1 1 1 nc
30 70 1.4000 1 1 1 nc
30 60 1.4000 1 1 1 nc
30 50 1.4000 1 1 1 nc
30 40 1.4000 1 1 1 nc
30 30 1.4000 1 1 1 nc
30 20 1.4000 1 1 1 nc
30 10 1.4000 1 1 1 nc
30 0 1.4000 1 1 1 nc
20 90 1.4000 1 1 1 nc
20 80 1.4000 1 1 1 nc
20 70 1.4000 1 1 1 nc
20 60 1.4000 1 1 1 nc
20 50 1.4000 1 1 1 nc
20 40 1.4000 1 1 1 nc
20 30 1.4000 1 1 1 nc
20 20 1.4000 1 1 1 nc
20 10 1.4000 1 1 1 nc
20 0 1.4000 1 1 1 nc
10 90 1.4000 1 1 1 nc
10 80 1.4000 1 1 1 nc
10 70 1.4000 1 1 1 nc
10 60 1.4000 1 1 1 nc
10 50 1.4000 1 1 1 nc
10 40 1.4000 1 1 1 nc
10 30 1.4000 1 1 1 nc
10 20 1.4000 1 1 1 nc
10 10 1.4000 1 1 1 nc
10 0 1.4000 1 1 1 nc
0 90 1.4000 0 0 0 nc
0 80 1.4000 1 1 1 nc
0 70 1.4000 1 1 1 nc
0 60 1.4000 1 1 1 nc
0 50 1.4000 1 1 1 nc
0 40 1.4000 1 1 1 nc
0 30 1.4000 1 1 1 nc
0 20 1.4000 1 1 1 nc
0 10 1.4000 1 1 1 nc
0 0 1.4000 0 0 0 nc
grestore
gsave
/fosi 3.5 def
(Helvetica) findfont fosi scalefont setfont
0 0 0 setrgbcolor
0 95 ((0,height-1)) cshow
67 95 ((width-1,height-1)) cshow
0 -5 ((0,0)) cshow
70 -5 ((width-1,0)) cshow
grestore
grestore
showpage